Palmarès des championnats du monde seniors individuels
Palmarès des championnats du monde seniors par nations
Palmarès des championnats de France seniors individuels – à venir …
Palmarès du Senior Primrose Bordeaux de 2011 à 2018 – ci-dessous :
2018
MS35 | Jean-Baptiste Perlant | FRA |
MS40 | Gerhard Fahlke | GER |
MS45 | Gonzalo Ambiado | CHI |
MS50 | Eric Barrat | FRA |
MS55 | Hannes Lienbacher | AUT |
MS60 | Michael Maldoner | AUT |
MS65 | Max Asen | AUT |
MS70 | Jorge Camina | ESP |
MS75 | Peter Pokorny | AUT |
MS80 | Jacques Abadie | FRA |
MS85 | Roger Ancel | FRA |
WS45 | Isabelle Gemmel | GER |
WS50 | Jurate Hardy | LTU |
WS55 | Christine French | GBR |
WS60 | Carolyn Nichols | USA |
WS65 | Nora Blom | NED |
WS70 | Gail Benedetti | FRA |
WS75 | Michèle Bichon | FRA |
WS80 | Josiane Thiers | FRA |
MD40 | Fahlke/Gatt | GER/MLT |
MD50 | Blum/Van der Vliet | CAN/GER |
MD60 | Behar/Raijmakers | COL/NED |
MD65 | Asen/Renoult | AUT/FRA |
MD70 | Camina/Tripodi | ESP/ITA |
XD35 | Wustlich/Wustlich | GER/GER |
XD50 | Hardy/Oakenfull | GBR/GBR |
XD60 | Giraud/Reignier | FRA/FRA |
XD65 | Glaszmann/Renoult | FRA/FRA |
XD75 | Leflaive/Ancel | FRA/FRA |
WD45 | Mattanovich/Scheuch | AUT/AUT |
WD55 | Mortimer/Nichols | AUS/USA |
WD65 | Burggraf/Jelsma | SUI/NED |
2017
MS35 | Gustavo Teani | BRA |
MS45 | Stéphane Grolier | FRA |
MS50 | Christian Schultes | GER |
MS55 | Hannes Lienbacher | AUT |
MS60 | Paul French | GBR |
MS65 | Dominique Leman | FRA |
MS70 | Jorge Camina | ESP |
MS75 | Peter Pokorny | AUT |
MS80 | King Van Nostrand | USA |
MS85 | Ashley Wilson | NZL |
WS35 | Françoise Grindou | FRA |
WS40 | Monika Biernat | POL |
WS50 | Annemiek Wissink | NED |
WS55 | Christine French | GBR |
WS60 | Carolyn Nichols | USA |
WS65 | Kerry Ballard | AUS |
WS70 | Sylvie Galfard-Kirsten | FRA |
WS75 | Heide Orth | GER |
WS80 | Josiane Thiers | FRA |
WS85 | Anne Marie de Beauchesne | FRA |
MD35 | Bloemeke/Mueller-Frerich | GER/GER |
MD55 | Arms/Ferguson | AUS/AUS |
MD65 | Leman/Morgan | FRA/AUS |
MD70 | Camina/Locquet | ESP/FRA |
MD75 | Mihalache/Pokorny | ROU/AUT |
MD80 | Hastoy/Philibert | SUI/FRA |
XD35 | Gemmel/Kurandt | GER/GER |
XD55 | French/French | GBR/GBR |
XD65 | Monlibert/Vaysset | FRA/FRA |
WD35 | Groark/Nooy | GBR/NED |
WD50 | Van Opstal-K./Wissink | NED/NED |
WD60 | Ballard/Monlibert | AUS/FRA |
Retrouvez les cordages
sur www.templeducordage.com
2016
MS35 | Xavier Pujo | FRA |
MS40 | Gerhard Fahlke | GER |
MS45 | Jens-C. Bloemeke | GER |
MS50 | Hannes Lienbacher | AUT |
MS55 | Pierre Godfroid | BEL |
MS60 | Ross Persons | USA |
MS65 | Andrew Rae | AUS |
MS70 | Peter Keller | AUS |
MS75 | Michel Leclercq | FRA |
MS80 | Wilfried Mahler | GER |
MS85 | Adrian Alle | AUS |
WS35 | Amélie Feaugas | FRA |
WS45 | Annemiek Wissink | NED |
WS50 | Sophie Orsini | FRA |
WS55 | Beatrix Mezger Reboul | FRA |
WS60 | Carolyn Nichols | USA |
WS65 | Kerry Ballard | AUS |
WS70 | Michèle Bichon | FRA |
WS75 | Mary Jane Marty | FRA |
WS80 | Monique Bobillier | FRA |
MD35 | Fahlke/Fahlke | GER/GER |
MD45 | Devalle/Lienbacher | ITA/AUT |
MD55 | Behar/Persons | COL/USA |
MD65 | Maisey/Renoult | NZL/FRA |
MD70 | Adrien/Losego | FRA/ITA |
MD75 | Howes/Leclercq | AUS/FRA |
XD35 | Piriou/Salaün | FRA/FRA |
XD45 | Morris/Rowe | AUS/GBR |
XD55 | Gomis Ruiz/Godfroid | ESP/BEL |
XD65 | Sacchi-Caridi/Castano | ITA/ESP |
XD70 | Kruger/Hepker | RSA/GBR |
WD50 | Akdere/Mezger-Reboul | TUR/FRA |
WD60 | Ballard/Nichols | AUS/USA |
WD70 | Loubet/Marty | FRA/FRA |
2015
MS35 | Aurélien Lescallier | FRA |
MS40 | Nicolas Chasseray | FRA |
MS45 | Mauro Colangelo | ITA |
MS50 | Harry Van Gool | BEL |
MS55 | Philip Seeman | NZL |
MS60 | Andrew Rae | AUS |
MS65 | Vladimir Lacina | CZE |
MS70 | Peter Keller | AUS |
MS75 | Franco Bertuetti | ITA |
MS80 | Gilles Thibaut | FRA |
WS50 | Beatrix Mezger Reboul | FRA |
WS60 | Andrée Degoul St-Jean | FRA |
WS65 | Martine Monlibert | FRA |
WS70 | Suzy Burggraf | SUI |
WS80 | Sabine Leflaive | FRA |
MD45 | Laboureau/Tissier | FRA/FRA |
MD55 | Maisey/Seeman | NZL/NZL |
MD70 | Adrien/Bressand | FRA/FRA |
XD35 | Malleval/Malleval | FRA/FRA |
XD55 | Friedl/Rae | AUT/AUS |
XD65 | Monlibert/Renoult | FRA/FRA |
XD75 | Thiers/Philibert | FRA/FRA |
WD50 | Pohu/Tavenot | FRA/FRA |
WD70 | Loubet/Thiers | FRA/FRA |
2014
MS35 | Andrew Moraghan | GBR |
MS45 | Marcos Gomes | BRA |
MS50 | Hervé Burgue | FRA |
MS55 | Michael Maldoner | AUT |
MS60 | Dominique Leman | FRA |
MS65 | Vladimir Lacina | CZE |
MS70 | Johannes Muehlenburg | AUT |
MS75 | Donald Mathias | USA |
MS80 | Yves Lehmann | FRA |
WS35 | Monserrat Vallabriga | FRA |
WS50 | Beatrix Mezger Reboul | FRA |
WS55 | Christiane Deryckère | BEL |
WS60 | Encarnacion Gomis Ruiz | ESP |
WS65 | Martine Monlibert | FRA |
WS70 | Sylvie Galfard-Kirsten | FRA |
WS75 | Anna Penchenkina | RUS |
WS80 | Anne Marie de Beauchesne | FRA |
MD35 | Lassus/Luttmann | FRA/FRA |
MD55 | Maldoner/Renoult | AUT/FRA |
MD70 | Mathias/Post | USA/USA |
XD35 | Font Lapalisse/B.Hartmann | FRA/NOR |
XD45 | Malleval/Malleval | FRA/FRA |
XD55 | Lang Verdugo/Van Lerven | ESP/NED |
XD70 | Burggraf/Muehlenburg | SUI/AUT |
WD55 | Deryckère/Gomis Ruiz | BEL/FRA |
WD65 | Jones-Reed/Smith | USA/USA |
2013
MS35 | Clinton Ferreira | RSA |
MS40 | Christophe Pandele | FRA |
MS45 | Eric Destouet | FRA |
MS50 | Bruno Mêlé | FRA |
MS55 | Stephen Bryant | RSA |
MS60 | Dominique Leman | FRA |
MS65 | Peter Keller | AUS |
MS70 | Jean-Pierre Adrien | FRA |
MS75 | Giovanni Diana | ITA |
MS80 | René-Pierre Philibert | FRA |
WS35 | Audrey Herbez-Vie | FRA |
WS45 | Joyce Loeffler | USA |
WS55 | Veronica Lima de Angelis | USA |
WS65 | Heiderose Toth | AUT |
WS70 | Brigitte Godfroid | FRA |
WS80 | Anne Marie de Beauchesne | FRA |
MD35 | Borisov/Sheremet | RUS/RUS |
MD40 | Lassus/Tessier | FRA/FRA |
MD55 | Bryant/Leman | RSA/FRA |
MD65 | Torres/Valles | FRA/FRA |
MD70 | Adam/Conway | AUS/RSA |
XD35 | Herbez Vie/Herbez | FRA/FRA |
XD45 | Loeffler/Delachet | USA/FRA |
XD55 | Monlibert/Tartarin | FRA/FRA |
XD65 | Longue/Labouré | FRA/FRA |
WD55 | Côte/de Angelis | FRA/USA |
2012
MS35 | Jean-Baptiste Perlant | FRA |
MS45 | Hervé Kérourédan | FRA |
MS55 | Stephen Bryant | RSA |
MS60 | Dominique Leman | FRA |
MS65 | Maurice Hindy | FRA |
MS70 | Giuseppe Losego | ITA |
MS75 | Dick Crawford | USA |
MS80 | Gérard Claverie | FRA |
WS35 | Shirley Friedl | AUT |
WS55 | Veronica Lima de Angelis | USA |
WS60 | Marie-Claude Layer | FRA |
WS65 | Jan Johns | AUS |
WS75 | Josiane Thiers | FRA |
MD35 | Atteret/Perlant | FRA/FRA |
MD55 | Bryant/Leman | RSA/FRA |
MD70 | Diana/Losego | ITA/ITA |
XD55 | Toth/Maisey | AUT/NZL |
WD55 | Johns/Toth | AUS/AUT |
2011
MS35 | Mathieu Duprat | FRA |
MS45 | Damien Lassus | FRA |
MS55 | Patrick Lacoste | FRA |
MS60 | Maurice Hindy | FRA |
MS65 | Michel Arnal | FRA |
MS70 | Jean-François Houlier | FRA |
MS75 | Dick Crawford | USA |
MS80 | Maurice Jamois | FRA |
WS35 | Florence Fernet | FRA |
WS45 | Marielle Lapadu | FRA |
WS55 | Andrée Degoul St-Jean | FRA |
WS65 | Annick Cremers | FRA |
WS75 | June Ann Byrne | IRL |
WS80 | Anne Marie de Beauchesne | FRA |
MD70* | Duprat/Ferreira | FRA/RSA |
MD100* | Broche/Broche | FRA/FRA |
MD130* | Bakowsky/Rudershausen | GER/GER |
XD35 | Martial/Worren | FRA/FRA |
WD70* | Clausse/Lapadu | FRA/FRA |
WD120* | Loubet/Thiers | FRA/FRA |
* | total des âges |